品牌 | Leybold/德國萊寶 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
三級隔膜真空泵MLT 1.4T/MLT 3.8T技術參數
型號 | MLT 1.4T | MLT 3.8T | |||
zui高抽速50Hz | m³/h(cfm) | 1.3(0.77) | 3.4(2.0) | ||
zui高抽速60Hz | m³/h(cfm) | - | 3.8(2.24) | ||
極限壓強 | mbar(Torr) | ≤1.5(≤1.13) | ≤1.0(≤0.75) | ||
排氣zui大背壓(jue對值) | mbar(Torr) | 1500(1125) | 1500(1125) | ||
泵頭 | 3 | 3 | |||
接口 | 入氣口 | 軟管嘴,內徑9 | 軟管嘴,內徑10 | ||
排氣口 | 軟管嘴,內徑9 | 軟管嘴,內徑10 | |||
螺紋轉口(入口和排氣口) | G 1/8〞 | G 1/4〞 | |||
噪音值,DIN45 635第13節,約 | dB(A) | 48 | 54 | ||
容許的進氣溫度 | ℃(℉) | + 5to + 40(+ 41 to + 104) | + 5to + 40(+ 41 to + 104) | ||
容許的環境溫度 | ℃(℉) | + 5to + 40(+ 41 to + 104) | + 5to + 40(+ 41 to + 104) | ||
電壓/標稱頻率(單相電機) Schuko插頭 NEMA插頭 | V/Hz | 90-230/50-60 - | 90-230/50-60 110/50-60 | ||
防護等級 | IP | 20 | 20 | ||
電機功率 極限壓強下 | W W | 120 35 | 250 190 | ||
電流消耗 | A | 1.3 | 1.7 | ||
標稱轉速,約(50/60Hz) | Min-1 | 1500 | 1500/1800 | ||
尺寸(長×寬×高),約 | mm(in.) | 324×158×226(12.76×6.22×8.90) | 295×240×203(11.61×9.45×7.99) | ||
重量,約 | Kg(lbs) | 10.5(23.18) | 18.9(41.72) | ||
材料 | 結構膜片 | EPDM | EPDM | ||
閥門 | EPDM | EPDM | |||
泵頭 | 鋁 | 鋁 | |||
管嘴 | PA | PA |
訂貨信息
型號 | MLT 1.4T | MLT 3.8T | |
膜片泵, 用于渦輪分子泵前級, 包括1米電源線、適合特定國家的插頭、消音器、橡膠地腳以及通/斷開關 | 90-230V/50-60 Hz | 127 90V | - |
230V / 50 -60Hz | - | 127 95V | |
115V/50-60Hz | - | 127 96V | |
排氣消音器 1.4,接頭G1/8” | 127 90A | ||
排氣消音器 3.8,接頭G1/4” | 127 95A |
上一篇 : MLT 0.8T/MLT 0.8LT米立特干式壓縮前級真空泵
下一篇 : MLT 4.8T干式壓縮前級真空泵