品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
型號 | MLT-ZMD1 | MLT-ZMD2 | MLT-ZMD3 | MLT-ZMD4 | ||||
密度/比重 | 稱重 | 密度/比重 | 稱重 | 密度/比重 | 稱重 | 密度/比重 | 稱重 | |
測試范圍 | 0-300.00g/cm3 | 0-300.00g | 0-110.00g/cm3 | 0-110.00g | 0-500.00g/cm3 | 0-500.00g | 0-1000.00g/cm3 | 0-1000.00g |
分辨率 | 0.001g/cm3 | 0.001g | 0.0001g/cm3 | 0.0001g | 0.01g/cm3 | 0.01g | 0.01g/cm3 | 0.01g |
校正砝碼 | 200g | 100g | 200g | 500g | ||||
測試盤直徑 | Ф90mm | Ф130mm | ||||||
測試方式 | 固體比重自動計算、液體密度直接讀數 | |||||||
外形尺寸 | 320×190×330 (L×W×H)mm | 320×190×440 (L×W×H)mm | ||||||
電源 | 220V/0.5A 50Hz |
上一篇 : MLT-MDY2液體密度儀
下一篇 : 接觸角/水滴角測試儀