品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,制藥 |
型號 | MLT-YDB50 | MLT-YDB100 | MLT-YDB200 | MLT-YDB230 |
幾何容積(L) | 55 | 110 | 220 | 250 |
有效容積(L) | 50 | 100 | 200 | 230 |
靜態液氮日蒸發率(L/day) | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
標準工作壓力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
最高工作壓力(Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
輸液量(L/min) | ≥ 5 L/min | ≥ 5 L/min | ≥ 10 L/min | ≥ 10 L/min |
一次安全閥開啟壓力(Mpa) | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
二次安全閥開啟壓力(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
爆破片爆破壓力(Mpa) | —— | —— | 0.35 | 0.35 |
壓力表指示范圍(Mpa) | 0 ~ 0.25 | 0 ~ 0.25 | 0 ~ 0.25 | 0 ~ 0.25 |
罐體外徑(mm) | 455 | 556 | 656 | 656 |
高度(mm) | 960 | 1100 | 1300 | 1400 |
口徑(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
空重(kg) | 50 | 68 | 125 | 140 |
上一篇 : MLT-86L系列立式超低溫冰箱
下一篇 : MLT-YDG系列干式運輸液氮罐