品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,制藥 |
型號 | MLT-YDG3 | MLT-YDG3 | MLT-YDG6 | MLT-YDG10 | MLT-YDG20 | MLT-YDG25 |
容積(L) | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 25 |
液氮吸附(kg) | 1.5 | 2 | 2.4 | 4 | 8 | 10 |
靜態蒸發率(L/day) | 0.12 | 0.45 | 0.21 | 0.55 | 0.89 | 0.89 |
靜態液氮保存(day) | 10 | 4 | 11 | 7 | 9 | 11 |
提桶數量 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 |
提桶尺寸(mm) | Φ38*120 | — | Φ63*120 | — | — | — |
提桶容納凍存條數量 | 3 | — | 16 | — | — | 12 |
每凍存條容納凍存管數量 (2ml ) | 3 | — | 3 | — | — | 15 |
凍存管數量 | 9 | — | 48 | 100 | — | 400 |
25 格凍存盒 | — | — | — | 4 | — | — |
100 格凍存盒 | — | — | — | — | — | 4 |
50ml xue袋 | — | 4 | — | — | — | — |
250ml xue袋 | — | — | — | — | 8 | — |
罐口尺寸(mm) | 50 | 125 | 80 | 125 | 216 | 216 |
總高(mm) | 435 | 615 | 482 | 530 | 650 | 650 |
外徑(mm) | 224 | 224 | 300 | 300 | 396 | 396 |
空重(kg) | 4.7 | 8 | 7.5 | 10.8 | 17 | 20 |
滿重(kg) | 6 | 9.6 | 9.4 | 14 | 23.4 | 28 |
上一篇 : MLT-YDB系列液氮補給罐
下一篇 : MLT-YDYTT系列液相液氮罐 (圓提桶系列)